Väderobservationer från Henån, Orust kommun
Lat: 58,2 °N Long: 11,4 °E Höh: 8 m

Väderuppgifter via SMS!
Skicka texten 'VÄDRET ORUST' till 72550
så kommer aktuella uppgifter till din mobil

Aktuella uppgifter 2015-04-27 kl 14:10 (UTC+2)
   
Temperatur: 8,1 °C Vattentemperatur: 0,0 °C
Vind: WSW 3,6 m/s (måttlig vind) Vind i byar: WSW 7,6 m/s (måttlig vind)
Kyleffekt: 5,7°C  
Nederbörd idag: 0,0 mm (varav 0,0 mm senaste timman) Regnintensitet: 0,0 mm/h
Lufttryck: 1004,9hPa Luftfuktighet: 62%


Dygnets högsta och lägsta värden t.o.m kl 14:10 ( UTC+2 )
Temperatur
25,7 °C kl 07:50
7,5 °C kl 10:50
Vattentemp
0,0 °C kl 14:10
0,0 °C kl 14:10
Medelvind
S 4,5 m/s kl 13:10
SE 0,4 m/s kl 03:40
Max vind
WSW 8,9 m/s kl 11:00
SE 1,8 m/s kl 03:10
Lufttryck
1004,9 hPa kl 14:10
1004,0 hPa kl 07:30
Luftfuktighet
96 % kl 07:20
54 % kl 13:10

Dygnets mätvärden i diagramform
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player

Dygnets mätvärden i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck
    (°C) (°C) (°C)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa)
2015-04-27 14:00 8,3 6,7 1,5 SW 2,7 8,5 62 0,0 1004,8
2015-04-27 13:00 8,9 6,7 0,6 S 3,6 8,5 56 0,0 1004,6
2015-04-27 12:00 9,6 8,2 1,7 WSW 2,7 7,2 58 0,0 1004,5
2015-04-27 11:00 8,3 6,4 1,5 WSW 3,1 8,9 62 0,0 1004,5
2015-04-27 10:00 8,2 6,5 2,0 SSW 2,7 8,0 65 0,0 1004,3
2015-04-27 09:00 8,2 6,6 3,3 S 2,7 6,3 71 0,0 1004,3
2015-04-27 08:00 23,7 23,7 19,9 S 2,7 5,4 79 0,0 1004,2
2015-04-27 07:00 25,2 25,2 24,5 SE 2,2 3,1 96 0,0 1004,1
2015-04-27 06:00 25,2 25,2 24,5 SE 2,7 3,6 96 0,0 1004,1
2015-04-27 05:00 24,1 24,1 23,2 SE 2,2 3,1 95 0,0 1004,1
2015-04-27 04:00 22,5 22,5 21,7 SE 1,8 2,7 95 0,0 1004,3
2015-04-27 03:00 20,8 20,8 19,8 SE 0,4 3,1 94 0,0 1004,3
2015-04-27 02:00 18,7 18,7 17,7 SE 1,3 3,6 94 0,0 1004,6
2015-04-27 01:00 14,3 14,1 13,2 SSE 2,2 3,1 93 0,0 1004,9
2015-04-27 00:00 9,2 8,4 7,8 SSE 1,8 3,1 91 0,0 1004,8
2015-04-26 23:00 6,4 5,8 4,4 SSE 1,3 2,2 87 0,0 1004,7
2015-04-26 22:00 6,6 6,6 3,4 SSE 0,0 3,1 80 0,0 1004,7
2015-04-26 21:00 6,8 6,2 2,5 S 1,3 4,5 74 0,0 1004,8
2015-04-26 20:00 7,5 6,1 2,2 SSW 2,2 7,2 69 0,0 1004,7
2015-04-26 19:00 8,3 6,7 1,9 SSW 2,7 7,6 64 0,0 1004,7
2015-04-26 18:00 8,9 6,7 2,4 WSW 3,6 10,3 64 0,0 1004,7
2015-04-26 17:00 9,4 7,3 1,5 WSW 3,6 9,4 58 0,0 1004,8
2015-04-26 16:00 9,0 6,2 1,9 WSW 4,5 9,8 61 0,0 1004,7
2015-04-26 15:00 9,0 6,2 1,9 SW 4,5 9,4 61 0,0 1004,7

Månadens mätvärden i diagramform

You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player

Denna sida var senast uppdaterad måndag 2015-04-27 klockan 14:22.
Sidan är skapad med programvaran Webvind ver. 2.2.26 från ELJI Elektronik AB.